DRS Vector Keysafe
Classificatie brandwering: DIN 4102 (niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand
Classificatie braakwering: EN 14 450 Security level 2
(Indicatie waardeberging: Geld € 5.000 | Kostbaarheden € 9.000)
RDW en BOVAG
Gecertificeerd Security Level 2 volgens EN 14450
De sleutelkluizen voldoen hiermee aan de eisen van RDW en BOVAG
De DRS Vector Keysafe is geschikt voor het veilig opbergen van uw sleutels.
De solide stalen schoten en het 3-zijdige sluitsysteem bieden een optimale bescherming tegen inbraak.
Door de RDW en BOVAG goedgekeurd en daarmee uitermate geschikt voor het opbergen van autosleutels en keycards.
• Modellen K zijn voorzien van een dubbelbaard sleutelslot
• Modellen E zijn voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
• Voorbereid voor muur- en vloerverankering
• De modellen vanaf een diepte van 450 mm zijn uitgerust met uitschuifbare panelen
• Kleur: RAL 9006, aluminium grijs
| Model | Uitwendige afm (mm) HxBxD |
Gewicht (Kg) | Aantal Haken | |
| DRS Vector Keysafe 40K | 450 x 460 x 200 | 38 | 40 | |
| DRS Vector Keysafe 80K | 600 x 460 x 200 | 47 | 80 | |
| DRS Vector Keysafe 120K | 700 x 500 x 200 | 57 | 120 | |
| DRS Vector Keysafe 220K | 1100 x 500 x 200 | 92 | 220 | |
| DRS Vector Keysafe 200K | 700 x 500 x 450 | 102 | 200 | |
| DRS Vector Keysafe 560K | 1100 x 650 x 500 | 195 | 560 | |
| DRS Vector Keysafe 40E | 450 x 450 x 200 | 38 | 40 | |
| DRS Vector Keysafe 80E | 600 x 460 x 200 | 47 | 80 | |
| DRS Vector Keysafe 120E | 700 x 500 x 200 | 57 | 120 | |
| DRS Vector Keysafe 220E | 1100 x 500 x 200 | 92 | 220 | |
| DRS Vector Keysafe 200E | 700 x 500 x 450 | 102 | 200 | |
| DRS Vector Keysafe 560E | 1100 x 650 x 500 | 195 | 560 |






