
Technomax DPK/DPD/DPE
classificatie brandwering: EN 15659 LFS30P
classificatie braakwering: EN 14 450 Security level 2
( Indicatie waardeberging: Geld € 5.000 | Kostbaarheden € 9.000 )
Kenmerken
- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (30 minuten)
- Geschikt voor berging van documenten en kostbaarheden
- Model DPK voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model DPD voorzien van een dubbelbaard sleutelslot en een 3-puntscijferslot
- Model DPE voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar) en een noodsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Wordt zonder batterijen geleverd
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: donkergrijs
- De opgegeven uitwendige diepte voor de DPD is exclusief beslag van 10 mm
| Model | Uitwendige afm (mm) HxBxD |
Inwendige afm (mm) HxBxD |
Aantal Legborden |
Gewicht (Kg) | Inhoud (Ltr) |
| DPK 4 | 280 x 400 x 355 | 170 x 305 x 245 | – | 34 | 13 |
| DPK 5 | 350 x 490 x 430 | 240 x 380 x 310 | 1 | 52 | 28 |
| DPK 7 | 490 x 430 x 430 | 380 x 330 x 310 | 1 | 64 | 39 |
| DPD 4 | 280 x 400 x 355 | 170 x 305 x 245 | – | 34 | 13 |
| DPD 5 | 350 x 490 x 430 | 240 x 380 x 310 | 1 | 52 | 28 |
| DPD 7 | 490 x 430 x 430 | 380 x 330 x 310 | 1 | 64 | 39 |
| DPE 4P | 280 x 400 x 355 | 170 x 305 x 245 | – | 34 | 13 |
| DPE 5P | 350 x 490 x 430 | 240 x 380 x 310 | 1 | 52 | 28 |
| DPE 7P | 490 x 430 x 430 | 380 x 330 x 310 | 1 | 64 | 39 |




